شماره ثبت قرارداد در اداره کادستر |
KAP 005
|
موقعیت معدن |
قریه میر خیل , ولسوالی حصه اول کوهستان , کاپیسا
|
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع ) |
53.24
|
کوردینات (جی پی اس ) ساحه معدن |
E = 69 19 43.9 N = 35 8 54.3
E = 69 19 54.9 N = 35 9 27.5
E = 69 20 3.3 N = 35 8 53.4
E = 69 20 13.5 N = 35 9 37.32
E = 69 24 05.2 N = 34 27 12.7
E = 69 24 04.1 N = 34 27 16.9
E = 69 24 08.2 N = 34 27 15.9
E = 69 24 2.4 N = 34 27 6.2
E = 69 24 5.5 N = 34 27 4.9
E = 69 24 7.2 N = 34 27 7.1
|
نوع مواد معدنی قابل استخراج |
سنګ تعمیراتی
|
حجم تخمینی مجموع قابل استخراج |
48980800 متر مکعب
|